BRANDWEER

     Zuid - Holland  Zuid

      · Regiosite

WWW.BRANDWEERZHZ.NET

THV wedstrijden Lexmond

LEXMOND - Zaterdag 8 maart 2003 zijn er regionale wedstrijden Technische HulpVerlening gehouden in Lexmond. Door eigen afwezigheid helaas geen scenario van de wedstrijd. Maar wel dank zij Michel van Brandweer Dordrecht een fotoreportage en de cijfers van de wedstrijd.

fotoreportage korps Dordrecht

THV 80303 01x.jpg (44251 bytes)    THV 80303 02x.jpg (36215 bytes)    THV 80303 03x.jpg (56892 bytes)    THV 80303 04x.jpg (41779 bytes)    THV 80303 05x.jpg (45444 bytes)    THV 80303 06x.jpg (36113 bytes)

THV 80303 07x.jpg (52910 bytes)    THV 80303 08x.jpg (48882 bytes)    THV 80303 09x.jpg (50066 bytes)    THV 80303 10x.jpg (44845 bytes)    THV 80303 11x.jpg (41564 bytes)    THV 80303 12x.jpg (49402 bytes)

THV 80303 13x.jpg (51320 bytes)    THV 80303 14x.jpg (49485 bytes)    THV 80303 15x.jpg (55814 bytes)    THV 80303 16x.jpg (50321 bytes)    THV 80303 17x.jpg (37822 bytes)    THV 80303 18x.jpg (42606 bytes)

THV 80303 19x.jpg (50580 bytes)    THV 80303 20x.jpg (51728 bytes)    THV 80303 21x.jpg (47324 bytes)    THV 80303 22x.jpg (44221 bytes)    THV 80303 23x.jpg (43661 bytes)    THV 80303 24x.jpg (46881 bytes)

THV 80303 25x.jpg (56918 bytes)    THV 80303 26x.jpg (51873 bytes)    THV 80303 27x.jpg (53024 bytes)    THV 80303 28x.jpg (54773 bytes)    THV 80303 29x.jpg (45800 bytes)    THV 80303 30x.jpg (38361 bytes)

THV 80303 31x.jpg (48821 bytes)    THV 80303 32x.jpg (57321 bytes)    THV 80303 33x.jpg (36588 bytes)    THV 80303 34x.jpg (41464 bytes)    THV 80303 35x.jpg (47514 bytes)    THV 80303 36x.jpg (57941 bytes)

THV 80303 37x.jpg (52879 bytes)    THV 80303 38x.jpg (41176 bytes)    THV 80303 39x.jpg (37476 bytes)    THV 80303 40x.jpg (50799 bytes)    THV 80303 42x.jpg (31965 bytes)    THV 80303 43x.jpg (40884 bytes)

THV 80303 44x.jpg (33197 bytes)    THV 80303 45x.jpg (26047 bytes)    THV 80303 46x.jpg (38266 bytes)    THV 80303 48x.jpg (38085 bytes)    THV 80303 49x.jpg (33115 bytes)    THV 80303 50x.jpg (46023 bytes)

EINDUITSLAG

KORPS BEV 1+2 3 4 5+6 POMP technisch totaal na deling premie redtijd premie totaaltijd EIND- TOTAAL EIND- STAND
NIEUW- BEIJERLAND 142 65 55 69 67 72 470 197.6 0.5 0.5 198.6 8
HOORNAAR- NOORDELOOS 150 66 66 75 63 82 502 212.3 2 2.5 216.8 4
DORDRECHT 136 67 49 72 69 70 463 195.0 3 2 200.0 6
BRANDWIJK- MOLENAARSGRAAF 152 77 61 75 68 74 507 212.2 4 3.5 219.7 2
ZWIJNDRECHT 132 66 56 67 78 69 468 193.0 1 1.5 195.5 9
NIEUW LEKKERLAND 157 78 67 71 84 79 536 225.4 2.5 3 230.9 1
GROOT AMMERS 137 63 62 70 74 74 480 197.4 1.5 1 199.9 7
NUMANSDORP 151 68 62 67 73 74 495 211.6 3.5 4 219.1 3
STREEFKERK 142 67 59 62 67 75 472 200.1 4.5 4.5 209.1 5