BRANDWEER

     Zuid - Holland  Zuid

      · Regiosite

WWW.BRANDWEERZHZ.NET

 

Wedstrijd brandbestrijding Meerkerk

Kring Leerdam en omstreken

laatste update: 27-03-2006

MEERKERK - Zaterdag 25 maart is in Meerkerk aan de Burgemeester Sloblaan 20 de selectiewedstrijd brandbestrijding gehouden voor kring Leerdam en omstreken. De negen deelnemende korpsen streden hier om de twee felbegeerde plaatsen voor het Regionaal Kampioenschap brandbestrijding op 23 september 2006.

Scenario :

Situatie

Het voormalige politiebureau aan de Burgemeester Sloblaan wordt binnenkort gesloopt. Om deze reden wordt alles afgesloten gas, elektra enz. enz. Tevens heeft de eigenaar (woningbouwvereniging) gevraagd aan enkele installateurs om de CV te verwijderen. Deze hebben de opdracht aangenomen en zijn op zaterdag 25 maart aan het werk gegaan.

  Voorval

Tijdens dat de twee CV installateurs de CV aan het verwijderen zijn, steken enkele jongeren het afval dat in de bouwcontainer ligt aan. De bouwcontainer staat strak tegen de gevel van het politiebureau en het duurt dan ook niet lang voordat de vlammen vanuit de container het gebouw zijn binnengedrongen.  

De CV installateurs ruiken een sterke brandlucht en zien flinke rookontwikkeling  de 2e verdieping naderen. Hierop belt één van de installateurs 112 en meld flinke rookontwikkeling in het voormalig politiebureau.  

DSC_6502.JPG (90800 bytes)

DSC_6792.JPG (39237 bytes)

DSC_6508.JPG (92129 bytes)

DSC_6500.JPG (54808 bytes)

DSC_6613.JPG (92177 bytes)

DSC_6598.JPG (96765 bytes)

De GMC stuurt hierop een eenheid van de brandweer naar het brandadres onder een prio 1.  

Tijdens het vluchten van de installateurs struikelt er één en kan niet zelfstandig meer vluchten. De tweede persoon staat op het platte dak en vraagt de aandacht van de brandweerlieden.  

Situatie na voorval

-          Containerbrand met doorslag naar binnen, dus 2 vuurhaarden

-          2 personen vermist

-          1 persoon moet gered worden vanaf het platte dak dmv een ladder

-          2e persoon met de hoogte prioriteit moet vanaf de 2e verdieping gehaald worden

 

Uitslag: 

KORPS BV 1+2 3+4 POMP TECHN. TOTAAL TOT. NA DELING PREMIE REDTIJD PREMIE TOT. TIJD EIND TOTAAL EIND STAND
Lexmond/Hei- en Boeicop 110 106 88 73 377 188,1667 3 3.5 169,6667** 8
Arkel 96 75 83 70 324 160,8333 5 4 144,8333** 9
Leerdam 131 115 111 86 443 220,3333 3.5 2.5 226,3333 1*
Streefkerk 110 83 92 79 364 184,0833 1 2 187,0833 3
Ameide/Tienhoven 114 79 91 68 352 179,3333 2 1 182,3333 5
Hoornaar/Noordeloos 120 103 100 71 394 191,5 4.5 5 176** 6
Schoonrewoerd 127 103 106 82 418 209,5 2.5 3 215 2*
Gorinchem 115 94 107 84 400 196,5 1.5 1.5 174,5** 7
Giessenburg 110 91 93 68 362 178,0833 4 5 186,58 4

** = 25 punten aftrek i.v.m. brand niet (geheel) geblust

*   = geplaatst voor regiokampioenschap op 23 september 2006

Fotoreportages:

DSC_6540.JPG (74774 bytes) Even voor alle duidelijkheid; een veiligheids wat?!

Lexmond/Hei- enBoeicop:

DSC_6509.JPG (106901 bytes)DSC_6510.JPG (109240 bytes)DSC_6511.JPG (96552 bytes)DSC_6512.JPG (102604 bytes)DSC_6513.JPG (105450 bytes)DSC_6514.JPG (91626 bytes)DSC_6515.JPG (93773 bytes)

DSC_6516.JPG (34642 bytes)DSC_6517.JPG (96891 bytes)DSC_6518.JPG (127091 bytes)DSC_6519.JPG (96277 bytes)DSC_6520.JPG (96311 bytes)DSC_6521.JPG (110650 bytes)DSC_6522.JPG (116796 bytes)

DSC_6524.JPG (97754 bytes)DSC_6525.JPG (113253 bytes)DSC_6526.JPG (110191 bytes)DSC_6527.JPG (105301 bytes)DSC_6528.JPG (84330 bytes)DSC_6530.JPG (72182 bytes)DSC_6531.JPG (47356 bytes)

DSC_6532.JPG (66703 bytes)DSC_6533.JPG (98368 bytes)DSC_6534.JPG (103375 bytes)DSC_6535.JPG (117983 bytes)DSC_6536.JPG (129502 bytes)DSC_6537.JPG (105384 bytes)DSC_6538.JPG (121240 bytes)

Arkel:

DSC_6541.JPG (94140 bytes)DSC_6542.JPG (118264 bytes)DSC_6544.JPG (107120 bytes)DSC_6545.JPG (108863 bytes)DSC_6546.JPG (112783 bytes)DSC_6547.JPG (100239 bytes)DSC_6548.JPG (103914 bytes)

DSC_6549.JPG (71396 bytes)DSC_6550.JPG (52553 bytes)DSC_6551.JPG (126800 bytes)DSC_6552.JPG (87086 bytes)DSC_6553.JPG (112164 bytes)DSC_6554.JPG (91929 bytes)DSC_6555.JPG (108933 bytes)

DSC_6556.JPG (104654 bytes)DSC_6557.JPG (120295 bytes)DSC_6558.JPG (100744 bytes)DSC_6559.JPG (95430 bytes)DSC_6560.JPG (73651 bytes)DSC_6561.JPG (105664 bytes)DSC_6562.JPG (99802 bytes)

DSC_6563.JPG (112108 bytes)DSC_6564.JPG (112063 bytes)DSC_6565.JPG (103325 bytes)DSC_6566.JPG (118845 bytes)

Leerdam:

DSC_6568.JPG (90686 bytes)DSC_6569.JPG (99945 bytes)DSC_6570.JPG (81745 bytes)DSC_6571.JPG (106977 bytes)DSC_6572.JPG (98877 bytes)DSC_6573.JPG (81011 bytes)DSC_6574.JPG (74223 bytes)

DSC_6576.JPG (86643 bytes)DSC_6577.JPG (105315 bytes)DSC_6578.JPG (102611 bytes)DSC_6579.JPG (104993 bytes)DSC_6580.JPG (115134 bytes)DSC_6597.JPG (111382 bytes)DSC_6596.JPG (90984 bytes)

DSC_6595.JPG (90083 bytes)DSC_6594.JPG (39525 bytes)DSC_6593.JPG (83765 bytes)DSC_6592.JPG (118277 bytes)DSC_6591.JPG (122973 bytes)DSC_6590.JPG (112434 bytes)DSC_6589.JPG (116207 bytes)

DSC_6588.JPG (121836 bytes)DSC_6587.JPG (91825 bytes)DSC_6586.JPG (101065 bytes)DSC_6585.JPG (115516 bytes)DSC_6583.JPG (100542 bytes)DSC_6582.JPG (105791 bytes)DSC_6581.JPG (99422 bytes)

Streefkerk:

DSC_6603.JPG (95999 bytes)DSC_6604.JPG (94995 bytes)DSC_6605.JPG (101878 bytes)DSC_6606.JPG (118188 bytes)DSC_6607.JPG (110632 bytes)DSC_6608.JPG (104847 bytes)DSC_6609.JPG (67747 bytes)

DSC_6610.JPG (89545 bytes)DSC_6612.JPG (52224 bytes)DSC_6630.JPG (118750 bytes)DSC_6629.JPG (99537 bytes)DSC_6628.JPG (111327 bytes)DSC_6627.JPG (93126 bytes)DSC_6626.JPG (102776 bytes)

DSC_6625.JPG (101324 bytes)DSC_6624.JPG (100902 bytes)DSC_6623.JPG (42037 bytes)DSC_6622.JPG (41132 bytes)DSC_6621.JPG (108857 bytes)DSC_6620.JPG (100701 bytes)DSC_6619.JPG (114042 bytes)

DSC_6618.JPG (93110 bytes)DSC_6617.JPG (108781 bytes)DSC_6616.JPG (115050 bytes)DSC_6615.JPG (81862 bytes)DSC_6614.JPG (84681 bytes)DSC_6631.JPG (135961 bytes)

Ameide/Tienhoven:

DSC_6632.JPG (125825 bytes)DSC_6633.JPG (127335 bytes)DSC_6635.JPG (117527 bytes)DSC_6636.JPG (118325 bytes)DSC_6637.JPG (114735 bytes)DSC_6638.JPG (119890 bytes)DSC_6639.JPG (119640 bytes)

DSC_6641.JPG (54731 bytes)DSC_6643.JPG (124877 bytes)DSC_6644.JPG (69443 bytes)DSC_6645.JPG (107166 bytes)DSC_6646.JPG (89021 bytes)DSC_6647.JPG (104409 bytes)DSC_6648.JPG (83055 bytes)

DSC_6649.JPG (106636 bytes)DSC_6650.JPG (104939 bytes)DSC_6652.JPG (94218 bytes)DSC_6653.JPG (103603 bytes)DSC_6654.JPG (115302 bytes)DSC_6655.JPG (106607 bytes)DSC_6656.JPG (52168 bytes)

DSC_6657.JPG (50959 bytes)DSC_6659.JPG (46927 bytes)DSC_6660.JPG (55898 bytes)DSC_6661.JPG (54848 bytes)DSC_6662.JPG (59370 bytes)DSC_6663.JPG (44477 bytes)DSC_6664.JPG (50471 bytes)

Hoornaar/Noordeloos:

DSC_6667.JPG (57705 bytes)DSC_6669.JPG (50497 bytes)DSC_6671.JPG (51765 bytes)DSC_6672.JPG (40712 bytes)DSC_6674.JPG (45988 bytes)DSC_6676.JPG (45359 bytes)DSC_6677.JPG (56446 bytes)

DSC_6678.JPG (48726 bytes)DSC_6679.JPG (55297 bytes)DSC_6680.JPG (51169 bytes)DSC_6681.JPG (24439 bytes)DSC_6683.JPG (32584 bytes)DSC_6685.JPG (53857 bytes)DSC_6686.JPG (47484 bytes)

DSC_6688.JPG (32093 bytes)DSC_6689.JPG (44122 bytes)DSC_6690.JPG (52527 bytes)DSC_6692.JPG (43822 bytes)DSC_6695.JPG (46378 bytes)DSC_6696.JPG (54744 bytes)DSC_6698.JPG (56305 bytes)

DSC_6699.JPG (52143 bytes)DSC_6700.JPG (36019 bytes)DSC_6701.JPG (38972 bytes)DSC_6702.JPG (44335 bytes)DSC_6703.JPG (54865 bytes)DSC_6704.JPG (59639 bytes)DSC_6705.JPG (31405 bytes)

Schoonrewoerd:

DSC_6708.JPG (65148 bytes)DSC_6709.JPG (51197 bytes)DSC_6710.JPG (58429 bytes)DSC_6711.JPG (14371 bytes)DSC_6712.JPG (51607 bytes)DSC_6713.JPG (62079 bytes)DSC_6715.JPG (55861 bytes)

DSC_6716.JPG (28889 bytes)DSC_6717.JPG (43583 bytes)DSC_6718.JPG (57906 bytes)DSC_6739.JPG (49531 bytes)DSC_6738.JPG (48794 bytes)DSC_6737.JPG (56517 bytes)DSC_6736.JPG (40010 bytes)

DSC_6734.JPG (43023 bytes)DSC_6733.JPG (48761 bytes)DSC_6732.JPG (61181 bytes)DSC_6731.JPG (49670 bytes)DSC_6730.JPG (45600 bytes)DSC_6729.JPG (49267 bytes)DSC_6728.JPG (32955 bytes)

DSC_6726.JPG (25142 bytes)DSC_6725.JPG (47688 bytes)DSC_6724.JPG (40785 bytes)DSC_6722.JPG (59419 bytes)DSC_6721.JPG (52213 bytes)DSC_6720.JPG (23150 bytes)DSC_6719.JPG (41872 bytes)

Gorinchem:

DSC_6742.JPG (57197 bytes)DSC_6744.JPG (46692 bytes)DSC_6746.JPG (19400 bytes)DSC_6748.JPG (48943 bytes)DSC_6751.JPG (62438 bytes)DSC_6752.JPG (50818 bytes)DSC_6753.JPG (47802 bytes)

DSC_6754.JPG (49354 bytes)DSC_6755.JPG (51224 bytes)DSC_6765.JPG (21049 bytes)DSC_6764.JPG (21601 bytes)DSC_6763.JPG (24287 bytes)DSC_6762.JPG (50971 bytes)DSC_6761.JPG (43804 bytes)

DSC_6760.JPG (54879 bytes)DSC_6759.JPG (53099 bytes)DSC_6758.JPG (40968 bytes)DSC_6757.JPG (34273 bytes)DSC_6756.JPG (44956 bytes)DSC_6774.JPG (61758 bytes)DSC_6773.JPG (14921 bytes)

DSC_6772.JPG (52205 bytes)DSC_6771.JPG (50526 bytes)DSC_6770.JPG (58151 bytes)DSC_6769.JPG (59447 bytes)DSC_6768.JPG (61176 bytes)DSC_6767.JPG (53608 bytes)DSC_6766.JPG (51429 bytes)

Giessenburg:

DSC_6776.JPG (50008 bytes)DSC_6777.JPG (53395 bytes)DSC_6824.JPG (45034 bytes)DSC_6823.JPG (59449 bytes)DSC_6819.JPG (56748 bytes)DSC_6818.JPG (55104 bytes)DSC_6817.JPG (27525 bytes)

DSC_6815.JPG (47078 bytes)DSC_6814.JPG (32100 bytes)DSC_6812.JPG (58885 bytes)DSC_6809.JPG (55479 bytes)DSC_6807.JPG (51635 bytes)DSC_6806.JPG (48574 bytes)DSC_6802.JPG (55887 bytes)

DSC_6800.JPG (45996 bytes)DSC_6797.JPG (56163 bytes)DSC_6795.JPG (62261 bytes)DSC_6794.JPG (42964 bytes)DSC_6793.JPG (55543 bytes)DSC_6791.JPG (53925 bytes)

DSC_6790.JPG (43054 bytes)DSC_6789.JPG (52069 bytes)DSC_6788.JPG (40454 bytes)DSC_6786.JPG (40499 bytes)DSC_6784.JPG (56394 bytes)DSC_6783.JPG (46539 bytes)DSC_6779.JPG (69367 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Webstats4U - Free web site statistics