BRANDWEER

     Zuid - Holland  Zuid

      · Regiosite

WWW.BRANDWEERZHZ.NET

 

THV wedstrijd Zwijndrecht

Kring Lek, Merwede & Noord

laatste update: 11-11-2006

ZWIJNDRECHT - Zaterdag 11 november is in een loods van firma Van Leeuwen Buizen aan de Lindtsedijk de wedstrijd Technische HulpVerlening gehouden voor kring Lek, Merwede & Noord. De negen deelnemende korpsen streden hier om de twee felbegeerde plaatsen voor het Regionaal Kampioenschap THV 2007.

De korpsen kregen een op het oog relatief eenvoudig scenario voorgeschoteld, maar schijn kan bedriegen; aandacht voor details en voor eigen veiligheid waren cruciaal voor het klaren van de klus.

Uitslag: 

KORPS BV 1+2 3 4 5+6 POMP TECHN. TOTAAL TOT. NA DELING SPEEL TIJD REDTIJD BONUS SPEELTIJD BONUS REDTIJD EIND TOTAAL EIND STAND
Heerjansdam 117 71 54 68 66 71 447 175.55 43.02 34.32 2.0 1.5 179.05 7
Groot Ammers 123 62 57 66 66 77 451 180.95 43.29 34.52 1.5 1.0 183.45 6
Brandwijk 152 73 59 61 77 75 497 206.17 36.31 30.30 3.5 3.5 213.17 2 *
Hardinxveld 149 67 61 62 74 74 487 200.48 35.46 30.33 4.0 3.0 207.48 3
Nieuw-Lekkerland 141 70 64 56 67 81 479 195.97 43.48 34.29 1.0 2.0 198.97 4
H-I-Ambacht 138 73 54 54 79 74 472 190.68 38.42 30.26 3.0 4.0 197.68 5
Dordrecht 124 64 54 50 71 70 433 175.32 43.51 33.13 0.5 2.5 178.32 8
Nieuwpoort 151 75 65 75 70 81 517 209.30 35.35 28.56 4.5 4.5 218.30 1 *
Goudriaan 119 66 59 67 67 74 452 177.57 42.19 --- 2.5 -25 155.07 9

 *   = geplaatst voor regiokampioenschap 2007

de scorelijst wordt geplaatst zodra deze ontvangen is

Fotoreportages:

Heerjansdam

DSC_2001.JPG (70504 bytes)DSC_2002.JPG (85996 bytes)DSC_2007.JPG (69611 bytes)DSC_2008.JPG (67271 bytes)DSC_2014.JPG (67224 bytes)DSC_2015.JPG (75612 bytes)DSC_2016.JPG (87214 bytes)DSC_2017.JPG (77924 bytes)

DSC_2019.JPG (88583 bytes)DSC_2020.JPG (58903 bytes)DSC_2021.JPG (84653 bytes)DSC_2022.JPG (81419 bytes)DSC_2023.JPG (81859 bytes)DSC_2024.JPG (96965 bytes)DSC_2025.JPG (85076 bytes)

DSC_2026.JPG (90465 bytes)DSC_2027.JPG (82756 bytes)DSC_2028.JPG (71330 bytes)DSC_2029.JPG (91751 bytes)DSC_2030.JPG (75488 bytes)DSC_2031.JPG (88596 bytes)DSC_2033.JPG (91276 bytes)DSC_2035.JPG (94731 bytes)

DSC_2036.JPG (80876 bytes)DSC_2038.JPG (81378 bytes)DSC_2039.JPG (78974 bytes)DSC_2040.JPG (76636 bytes)DSC_2041.JPG (105454 bytes)DSC_2042.JPG (86175 bytes)DSC_2043.JPG (81487 bytes)DSC_2045.JPG (80799 bytes)

DSC_2046.JPG (93760 bytes)DSC_2047.JPG (101676 bytes)DSC_2048.JPG (87447 bytes)DSC_2049.JPG (86724 bytes)DSC_2050.JPG (102714 bytes)DSC_2051.JPG (90209 bytes)DSC_2052.JPG (91828 bytes)

Groot Ammers

DSC_2053.JPG (87984 bytes)DSC_2054.JPG (69271 bytes)DSC_2055.JPG (93550 bytes)DSC_2057.JPG (109883 bytes)DSC_2058.JPG (89633 bytes)DSC_2059.JPG (67805 bytes)DSC_2060.JPG (90676 bytes)

DSC_2061.JPG (82743 bytes)DSC_2062.JPG (58127 bytes)DSC_2063.JPG (97171 bytes)DSC_2064.JPG (92183 bytes)DSC_2065.JPG (94862 bytes)DSC_2066.JPG (83710 bytes)DSC_2067.JPG (96340 bytes)

DSC_2069.JPG (118538 bytes)DSC_2070.JPG (107948 bytes)DSC_2071.JPG (118349 bytes)DSC_2072.JPG (106109 bytes)DSC_2074.JPG (101980 bytes)DSC_2075.JPG (113344 bytes)

DSC_2076.JPG (115990 bytes)DSC_2077.JPG (103143 bytes)DSC_2078.JPG (113875 bytes)DSC_2079.JPG (104340 bytes)DSC_2080.JPG (110795 bytes)

Brandwijk

DSC_2082.JPG (85210 bytes)DSC_2083.JPG (76078 bytes)DSC_2084.JPG (107129 bytes)DSC_2085.JPG (84485 bytes)DSC_2086.JPG (93461 bytes)DSC_2087.JPG (83251 bytes)DSC_2088.JPG (85444 bytes)

DSC_2089.JPG (92352 bytes)DSC_2090.JPG (87631 bytes)DSC_2091.JPG (90311 bytes)DSC_2092.JPG (94494 bytes)DSC_2093.JPG (96054 bytes)DSC_2094.JPG (87919 bytes)

DSC_2095.JPG (101797 bytes)DSC_2096.JPG (90532 bytes)DSC_2097.JPG (91123 bytes)DSC_2098.JPG (86168 bytes)DSC_2099.JPG (74322 bytes)DSC_2100.JPG (111487 bytes)DSC_2101.JPG (88320 bytes)

DSC_2102.JPG (90452 bytes)DSC_2103.JPG (92592 bytes)DSC_2104.JPG (94134 bytes)DSC_2105.JPG (115922 bytes)DSC_2106.JPG (104540 bytes)DSC_2107.JPG (104991 bytes)DSC_2108.JPG (106100 bytes)

DSC_2109.JPG (99493 bytes)DSC_2110.JPG (89433 bytes)DSC_2111.JPG (104240 bytes)DSC_2112.JPG (95897 bytes)DSC_2114.JPG (97014 bytes)DSC_2115.JPG (112960 bytes)DSC_2116.JPG (120254 bytes)

Hardinxveld

DSC_2121.JPG (102892 bytes)DSC_2122.JPG (95724 bytes)DSC_2123.JPG (99508 bytes)DSC_2124.JPG (111611 bytes)DSC_2125.JPG (91220 bytes)

DSC_2126.JPG (122885 bytes)DSC_2127.JPG (77395 bytes)DSC_2128.JPG (98961 bytes)DSC_2129.JPG (80107 bytes)DSC_2130.JPG (103950 bytes)DSC_2131.JPG (108497 bytes)

DSC_2132.JPG (58676 bytes)DSC_2134.JPG (100602 bytes)DSC_2135.JPG (106859 bytes)DSC_2136.JPG (111045 bytes)DSC_2137.JPG (114359 bytes)DSC_2138.JPG (78621 bytes)

DSC_2139.JPG (86252 bytes)DSC_2140.JPG (86559 bytes)DSC_2141.JPG (85315 bytes)DSC_2142.JPG (115154 bytes)DSC_2143.JPG (120007 bytes)DSC_2144.JPG (113057 bytes)DSC_2145.JPG (109382 bytes)

Nieuw-Lekkerland

DSC_2146.JPG (114810 bytes)DSC_2147.JPG (106859 bytes)DSC_2148.JPG (103361 bytes)DSC_2149.JPG (116449 bytes)DSC_2151.JPG (113319 bytes)DSC_2152.JPG (95977 bytes)DSC_2153.JPG (96125 bytes)

DSC_2154.JPG (103776 bytes)DSC_2156.JPG (109773 bytes)DSC_2157.JPG (90935 bytes)DSC_2158.JPG (105943 bytes)DSC_2159.JPG (89795 bytes)DSC_2160.JPG (73216 bytes)DSC_2161.JPG (101976 bytes)

DSC_2163.JPG (106306 bytes)DSC_2164.JPG (97444 bytes)DSC_2165.JPG (80558 bytes)DSC_2166.JPG (103713 bytes)DSC_2167.JPG (79565 bytes)DSC_2170.JPG (104251 bytes)DSC_2173.JPG (109762 bytes)

DSC_2174.JPG (102726 bytes)DSC_2175.JPG (98449 bytes)DSC_2176.JPG (93324 bytes)DSC_2177.JPG (92751 bytes)DSC_2178.JPG (97909 bytes)DSC_2179.JPG (101146 bytes)DSC_2180.JPG (104847 bytes)

DSC_2181.JPG (97604 bytes)DSC_2182.JPG (111365 bytes)DSC_2184.JPG (103482 bytes)DSC_2185.JPG (95934 bytes)DSC_2186.JPG (96847 bytes)DSC_2187.JPG (104825 bytes)DSC_2189.JPG (90962 bytes)

DSC_2190.JPG (101201 bytes)DSC_2191.JPG (108061 bytes)DSC_2192.JPG (100089 bytes)DSC_2193.JPG (89011 bytes)DSC_2194.JPG (101342 bytes)

H-I-Ambacht

DSC_2201.JPG (104865 bytes)DSC_2202.JPG (94855 bytes)DSC_2203.JPG (101029 bytes)DSC_2204.JPG (92926 bytes)DSC_2205.JPG (96284 bytes)DSC_2206.JPG (106861 bytes)

DSC_2207.JPG (108771 bytes)DSC_2208.JPG (84286 bytes)DSC_2209.JPG (108997 bytes)DSC_2210.JPG (101978 bytes)DSC_2212.JPG (94406 bytes)DSC_2213.JPG (107181 bytes)

DSC_2215.JPG (58633 bytes)DSC_2217.JPG (106266 bytes)DSC_2218.JPG (96326 bytes)DSC_2220.JPG (110889 bytes)DSC_2221.JPG (92653 bytes)DSC_2223.JPG (108637 bytes)

DSC_2224.JPG (106905 bytes)DSC_2225.JPG (114489 bytes)DSC_2226.JPG (104458 bytes)DSC_2229.JPG (99075 bytes)DSC_2230.JPG (115452 bytes)DSC_2231.JPG (106177 bytes)DSC_2233.JPG (102669 bytes)

DSC_2234.JPG (108090 bytes)DSC_2235.JPG (100323 bytes)DSC_2236.JPG (109739 bytes)DSC_2237.JPG (107552 bytes)DSC_2240.JPG (85629 bytes)DSC_2241.JPG (95169 bytes)DSC_2244.JPG (62495 bytes)

Dordrecht

DSC_2252.JPG (76984 bytes)DSC_2253.JPG (88371 bytes)DSC_2254.JPG (95017 bytes)DSC_2256.JPG (102472 bytes)DSC_2257.JPG (94721 bytes)DSC_2258.JPG (73125 bytes)DSC_2259.JPG (85932 bytes)

DSC_2262.JPG (68476 bytes)DSC_2264.JPG (85029 bytes)DSC_2265.JPG (86175 bytes)DSC_2266.JPG (95744 bytes)DSC_2267.JPG (95332 bytes)DSC_2268.JPG (93779 bytes)

DSC_2269.JPG (88379 bytes)DSC_2270.JPG (59967 bytes)DSC_2273.JPG (93717 bytes)DSC_2274.JPG (77771 bytes)DSC_2275.JPG (94198 bytes)DSC_2276.JPG (93319 bytes)DSC_2277.JPG (97906 bytes)

DSC_2278.JPG (90143 bytes)DSC_2279.JPG (83605 bytes)DSC_2280.JPG (105645 bytes)DSC_2281.JPG (92244 bytes)DSC_2282.JPG (111470 bytes)DSC_2283.JPG (93225 bytes)

DSC_2288.JPG (98106 bytes)DSC_2291.JPG (109373 bytes)DSC_2292.JPG (97087 bytes)DSC_2293.JPG (103496 bytes)DSC_2294.JPG (107135 bytes)DSC_2295.JPG (103089 bytes)

Nieuwpoort

DSC_2304.JPG (85301 bytes)DSC_2306.JPG (102391 bytes)DSC_2308.JPG (91677 bytes)DSC_2309.JPG (88552 bytes)DSC_2310.JPG (116963 bytes)DSC_2311.JPG (91348 bytes)

DSC_2312.JPG (119238 bytes)DSC_2313.JPG (95266 bytes)DSC_2315.JPG (101386 bytes)DSC_2318.JPG (92816 bytes)DSC_2320.JPG (105276 bytes)DSC_2321.JPG (61094 bytes)DSC_2322.JPG (95817 bytes)

DSC_2323.JPG (69931 bytes)DSC_2324.JPG (77799 bytes)DSC_2325.JPG (103314 bytes)DSC_2326.JPG (92396 bytes)DSC_2327.JPG (85640 bytes)DSC_2328.JPG (73778 bytes)DSC_2329.JPG (82779 bytes)DSC_2330.JPG (100744 bytes)

Goudriaan

DSC_2335.JPG (93499 bytes)DSC_2337.JPG (99402 bytes)DSC_2339.JPG (83149 bytes)DSC_2340.JPG (106192 bytes)DSC_2341.JPG (94283 bytes)DSC_2343.JPG (92340 bytes)DSC_2345.JPG (98066 bytes)

DSC_2346.JPG (98729 bytes)DSC_2349.JPG (82853 bytes)DSC_2351.JPG (85638 bytes)DSC_2354.JPG (83156 bytes)DSC_2355.JPG (98512 bytes)DSC_2356.JPG (108040 bytes)DSC_2358.JPG (93482 bytes)

DSC_2362.JPG (106763 bytes)DSC_2365.JPG (76042 bytes)DSC_2366.JPG (101685 bytes)DSC_2367.JPG (97648 bytes)DSC_2368.JPG (89852 bytes)DSC_2369.JPG (91153 bytes)DSC_2370.JPG (87610 bytes)

DSC_2371.JPG (59304 bytes)DSC_2372.JPG (104363 bytes)DSC_2373.JPG (84571 bytes)DSC_2374.JPG (99100 bytes)DSC_2375.JPG (75938 bytes)DSC_2376.JPG (92292 bytes)DSC_2377.JPG (89867 bytes)

DSC_2379.JPG (102361 bytes)DSC_2381.JPG (105976 bytes)DSC_2382.JPG (78490 bytes)DSC_2383.JPG (93314 bytes)DSC_2384.JPG (102018 bytes)DSC_2385.JPG (99768 bytes)DSC_2387.JPG (85886 bytes)

DSC_2388.JPG (98879 bytes)DSC_2389.JPG (100948 bytes)DSC_2390.JPG (106970 bytes)DSC_2391.JPG (110638 bytes)DSC_2392.JPG (78390 bytes)DSC_2395.JPG (103317 bytes)DSC_2396.JPG (106067 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

Webstats4U - Free web site statistics